25.06.1961, 15:00 Uhr - Singen (Htw.)
Gmünd | - | Esslingen | 7 | : | 3 |
Konstanz 1 | - | Konstanz 2 | 5 | : | 3 |
Kulmbach 1 | - | Kulmbach 2 | - | : | - |
Lauterbach | - | Gmünd | 2 | : | 1 |
Kulmbach 1 | - | Augsburg | 7 | : | 1 |
Kulmbach 2 | - | Konstanz 2 | - | : | - |
Lauterbach | - | Esslingen | 8 | : | 2 |
Kulmbach 2 | - | Augsburg | - | : | - |
Lauterbach | - | Konstanz 1 | 9 | : | 4 |
Kulmbach 1 | - | Konstanz 2 | 9 | : | 3 |
25.06.1961, 20:00 Uhr - Singen (Htw.)
Gmünd | - | Konstanz 1 | 2 | : | 6 |
Augsburg | - | Esslingen | 2 | : | 3 |
Lauterbach | - | Konstanz 2 | 12 | : | 2 |
Kulmbach 1 | - | Gmünd | 3 | : | 1 |
Kulmbach 2 | - | Konstanz 1 | - | : | - |
Augsburg | - | Konstanz 2 | 1 | : | 5 |
Kulmbach 1 | - | Esslingen | 6 | : | 3 |
Kulmbach 2 | - | Gmünd | - | : | - |
Lauterbach | - | Kulmbach 1 | 5 | : | 1 |
26.06.1961, 09:00 Uhr - Singen (Htw.)
Augsburg | - | Konstanz 1 | 3 | : | 6 |
Esslingen | - | Konstanz 2 | 6 | : | 3 |
Kulmbach 2 | - | Lauterbach | - | : | - |
Augsburg | - | Gmünd | 0 | : | 9 |
Kulmbach 1 | - | Konstanz 1 | 3 | : | 1 |
Kulmbach 2 | - | Esslingen | - | : | - |
Augsburg | - | Lauterbach | 1 | : | 11 |
Gmünd | - | Konstanz 2 | 7 | : | 0 |
Esslingen | - | Konstanz 1 | 3 | : | 6 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauterbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 47 | : | 11 | 36 |
2. | Kulmbach 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 29 | : | 14 | 15 |
3. | Konstanz 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 28 | : | 23 | 5 |
4. | Gmünd | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27 | : | 14 | 13 |
5. | Esslingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | : | 32 | -12 |
6. | Konstanz 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | : | 40 | -24 |
7. | Augsburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | : | 41 | -33 |
Teilnehmende Mannschaften
Augsburg (Bayern) | Wahl / Wahl |
Esslingen (Württemberg) | H. Höflich / E. Seybold |
Konstanz 1 (Südbaden) | Kurt Gantert / Kurt Heitz |
Konstanz 2 (Südbaden) | Klaus Duttlinger / Frieder Knittel |
Kulmbach 1 (Bayern) | Rudi Pensel / Willi Pensel |
Kulmbach 2 (Bayern) | W. Babo / Besczynski |
Lauterbach (Württemberg) | Karl Buchholz / Oskar Buchholz |
Schäbisch Gmünd (Württemberg) | R. Beutel / R. Bühl |