19.04.1986 - Radolfzell, Ratoldus-Sporthalle
Abschlusstabelle
Teilnehmende Mannschaften
Radolfzell | - | Konstanz | 3 | : | 2 |
Öflingen | - | Wallbach 3 | - | : | - |
Aach 2 | - | Radolfzell | 2 | : | 9 |
Konstanz | - | Öflingen | 5 | : | 0 |
Wallbach 3 | - | Aach 2 | 0 | : | 5 |
Radolfzell | - | Öflingen | 5 | : | 0 |
Konstanz | - | Aach 2 | 7 | : | 1 |
Wallbach 3 | - | Radolfzell | 0 | : | 5 |
Öflingen | - | Aach 2 | 0 | : | 5 |
Konstanz | - | Wallbach 3 | 5 | : | 0 |
Abschlusstabelle
Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radolfzell | 4 | 8 | 22 | : | 4 | 18 |
2. | Konstanz | 4 | 6 | 19 | : | 4 | 15 |
3. | Aach 2 | 4 | 4 | 13 | : | 16 | -3 |
4. | Öflingen | 4 | 0 | 0 | : | 20 | -20 |
Wallbach 3 | 4 | 0 | 0 | : | 20 | -20 |
Teilnehmende Mannschaften
Konstanz | Jochen Keck / Jörg Schädler |