Abschlusstabelle
Sp. | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSV Offenburg 1 | 22 | 52 | 147 | : | 59 | 88 |
2. | VC Singen 1 | 22 | 40 | 140 | : | 94 | 46 |
3. | RSV Öflingen 2 | 22 | 37 | 134 | : | 107 | 27 |
4. | RSV Neuenburg 1 | 22 | 28 | 112 | : | 108 | 4 |
5. | RSV Öflingen 3 | 22 | 25 | 103 | : | 98 | 5 |
6. | RSV Neuenburg 2 | 22 | 23 | 111 | : | 127 | -16 |
7. | RSV Öflingen 4 | 22 | 20 | 58 | : | 69 | -11 |
8. | VMC Konstanz 1 | 22 | 19 | 91 | : | 94 | -3 |
9. | RSV Wallbach 1 | 22 | 17 | 76 | : | 94 | -18 |
10. | RSV Offenburg 2 | 22 | 15 | 83 | : | 102 | -19 |
11. | VC Singen 2 | 22 | 12 | 83 | : | 119 | -36 |
12. | RV Prechtal 1 | 22 | 6 | 58 | : | 128 | -70 |
Teilnehmende Mannschaften
Offenburg 1 | Jochen Sartor / Matthias Wenz |
Singen 1 | U. Rothmund / Günter Wenzel |
Öflingen 2 | Thomas Biehler / Gerold Fuchs |
Neuenburg 1 | U. Neuburger / Fr. Wiesenfarth |
Öflingen 3 | Günter Biehler / Stefan Schubach |
Neuenburg 2 | Markus Neuburger / Chr. Rech |
Öflingen 4 | Erich Blank / Paul Büche |
Konstanz 1 | Klaus Figel / Jörg Schädler |
Wallbach 1 | A. Hottinger / Eugen Müller |
Offenburg 2 | Th. Diebold / B. Fiebelkorn |
Singen 2 | Markus Ehmann / Kurt Jäger |
Prechtal 1 | Th. Bischoff / Joh. Winterer |