
27.09.2003 - Radsporthalle VMC Konstanz
Ailingen | - | Konstanz 2 | 12 | : | 2 |
Konstanz 1 | - | Sulgen | 6 | : | 2 |
Ailingen | - | Konstanz 1 | 13 | : | 5 |
Konstanz 2 | - | Sulgen | 4 | : | 1 |
Ailingen | - | Sulgen | 11 | : | 0 |
Konstanz 2 | - | Konstanz 1 | 4 | : | 6 |
Ailingen | - | Sulgen | 12 | : | 0 |
Konstanz 2 | - | Konstanz 1 | 3 | : | 4 |
Konstanz 2 | - | Sulgen | 4 | : | 5 |
Ailingen | - | Konstanz 1 | 12 | : | 0 |
Ailingen | - | Konstanz 2 | 12 | : | 1 |
Konstanz 1 | - | Sulgen | 3 | : | 5 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ailingen | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 72 | : | 8 | 64 |
2. | Konstanz 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | : | 39 | -15 |
3. | Sulgen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | : | 40 | -27 |
4. | Konstanz 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | : | 40 | -22 |
Teilnehmende Mannschaften
Ailingen | Manuel Maier / Marco Braunger |
Konstanz 1 | Christian Heger / Robert Zunker |
Konstanz 2 | Daniel Göhl / Christian Ortolf |
Sulgen | Torsten Kimmich / Christian Bantle |