01.12.2007 - Neuenburg, Altrheinhalle
08.12.2007 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
Konstanz 2 | - | Villingen 1 | 7 | : | 2 |
Offenburg 3 | - | Prechtal 3 | 5 | : | 2 |
Neuenburg 2 | - | Singen 2 | 9 | : | 2 |
Offenburg 3 | - | Konstanz 2 | 8 | : | 2 |
Prechtal 3 | - | Villingen 1 | 7 | : | 1 |
Neuenburg 2 | - | Konstanz 2 | 6 | : | 2 |
Offenburg 3 | - | Villingen 1 | 8 | : | 1 |
Prechtal 3 | - | Singen 2 | 12 | : | 1 |
Neuenburg 2 | - | Offenburg 3 | 5 | : | 9 |
Singen 2 | - | Villingen 1 | 2 | : | 8 |
Prechtal 3 | - | Konstanz 2 | 5 | : | 6 |
Neuenburg 2 | - | Villingen 1 | 9 | : | 2 |
Offenburg 3 | - | Singen 2 | 17 | : | 2 |
Neuenburg 2 | - | Prechtal 3 | 2 | : | 3 |
08.12.2007 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
Sulgen 4 | - | Hardt 3 | 3 | : | 7 |
Sulgen 5 | - | Hardt 4 | 6 | : | 2 |
Alpirsbach 3 | - | Langenschiltach 5 | 3 | : | 9 |
Sulgen 6 | - | Hardt 5 | 5 | : | 8 |
Sulgen 4 | - | Hardt 4 | 1 | : | 2 |
Sulgen 5 | - | Langenschiltach 5 | 7 | : | 7 |
Alpirsbach 3 | - | Hardt 5 | 2 | : | 3 |
Sulgen 6 | - | Hardt 3 | 3 | : | 5 |
Sulgen 4 | - | Langenschiltach 5 | 2 | : | 12 |
Sulgen 5 | - | Hardt 5 | 1 | : | 8 |
Alpirsbach 3 | - | Hardt 3 | 0 | : | 6 |
Sulgen 6 | - | Hardt 4 | 5 | : | 1 |
Sulgen 4 | - | Hardt 5 | 4 | : | 10 |
Sulgen 5 | - | Hardt 3 | 4 | : | 8 |
Sulgen 6 | - | Langenschiltach 5 | 2 | : | 7 |
Alpirsbach 3 | - | Hardt 4 | 2 | : | 5 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Offenburg 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 69 | : | 19 | 50 |
2. | Hardt 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 56 | : | 34 | 22 |
3. | Langenschiltach 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 50 | : | 30 | 20 |
4. | Neuenburg 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 49 | : | 31 | 18 |
5. | Sulgen 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 46 | : | 33 | 13 |
6. | Konstanz 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 35 | : | 34 | 1 |
7. | Hardt 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 41 | : | 33 | 8 |
8. | Prechtal 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 42 | : | 30 | 12 |
9. | Sulgen 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 32 | : | 36 | -4 |
10. | Alpirsbach 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 23 | : | 33 | -10 |
11. | Hardt 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | : | 34 | -18 |
12. | Singen 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 24 | : | 64 | -40 |
13. | Villingen 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 | : | 51 | -31 |
14. | Sulgen 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22 | : | 63 | -41 |
Teilnehmende Mannschaften
Alpirsbach 3 | Sören Oldsen / Patrick Fürst |
Hardt 3 | Thomas Broghammer / Ulrich Spieß |
Hardt 4 | Klaus Fleig / Thomas Haas |
Hardt 5 | Mathias Müller / Marc Haberstroh |
Konstanz 2 | Christoph Gutjahr / Klaus Figel |
Langenschiltach 5 | Andreas Weißer / Daniel Weißer |
Neuenburg 2 | Sebastian Kößler / Alexander Kößler |
Offenburg 3 | Torsten Walther / Christian Lenz |
Prechtal 3 | Josef Joos / Andreas Speinle |
Singen 2 | Manuel Kühn / Marc Bumiller |
Sulgen 4 | Christian Bantle / Bernd Pfundstein |
Sulgen 5 | Dominik Pfundstein / Björn Lohrer |
Sulgen 6 | Daniel Pfundstein / Manuel Pfundstein |
Villingen 1 | Werner Nill / Jochen Staiger |