15.12.2007 - VS-Villingen, Pestalozzihalle
15.12.2007 - Elzach-Prechtal, Steinberghalle
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
Hardt 3 | - | Hardt 4 | 6 | : | 3 |
Singen 2 | - | Konstanz 2 | 0 | : | 11 |
Langenschiltach 5 | - | Hardt 5 | 3 | : | 12 |
Hardt 3 | - | Singen 2 | 8 | : | 3 |
Hardt 4 | - | Konstanz 2 | 6 | : | 5 |
Langenschiltach 5 | - | Villingen 1 | 5 | : | 2 |
Hardt 5 | - | Singen 2 | 14 | : | 3 |
Hardt 3 | - | Konstanz 2 | 5 | : | 4 |
Hardt 4 | - | Villingen 1 | 5 | : | 3 |
Langenschiltach 5 | - | Singen 2 | 9 | : | 4 |
Hardt 5 | - | Konstanz 2 | 4 | : | 4 |
Hardt 3 | - | Villingen 1 | 4 | : | 1 |
Hardt 4 | - | Singen 2 | 11 | : | 1 |
Langenschiltach 5 | - | Konstanz 2 | 3 | : | 3 |
Hardt 5 | - | Villingen 1 | 7 | : | 1 |
15.12.2007 - Elzach-Prechtal, Steinberghalle
Sulgen 4 | - | Sulgen 5 | 2 | : | 6 |
Alpirsbach 3 | - | Sulgen 6 | 2 | : | 7 |
Sulgen 4 | - | Neuenburg 2 | 1 | : | 7 |
Sulgen 5 | - | Offenburg 3 | 4 | : | 5 |
Alpirsbach 3 | - | Prechtal 3 | 2 | : | 3 |
Sulgen 6 | - | Neuenburg 2 | 3 | : | 3 |
Sulgen 4 | - | Offenburg 3 | 0 | : | 6 |
Sulgen 5 | - | Alpirsbach 3 | 9 | : | 5 |
Sulgen 6 | - | Prechtal 3 | 4 | : | 5 |
Sulgen 5 | - | Neuenburg 2 | 7 | : | 3 |
Alpirsbach 3 | - | Offenburg 3 | 0 | : | 8 |
Sulgen 4 | - | Prechtal 3 | 0 | : | 5 |
Sulgen 6 | - | Offenburg 3 | 4 | : | 6 |
Alpirsbach 3 | - | Neuenburg 2 | 3 | : | 4 |
Sulgen 5 | - | Prechtal 3 | 3 | : | 2 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Offenburg 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 94 | : | 27 | 67 |
2. | Hardt 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 93 | : | 45 | 48 |
3. | Sulgen 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 75 | : | 50 | 25 |
4. | Hardt 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 64 | : | 44 | 20 |
5. | Langenschiltach 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 70 | : | 51 | 19 |
6. | Neuenburg 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 66 | : | 45 | 21 |
7. | Prechtal 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 57 | : | 39 | 18 |
8. | Konstanz 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 62 | : | 52 | 10 |
9. | Hardt 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 41 | : | 49 | -8 |
10. | Sulgen 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 50 | : | 52 | -2 |
11. | Alpirsbach 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 35 | : | 64 | -29 |
12. | Singen 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 35 | : | 117 | -82 |
13. | Villingen 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 27 | : | 72 | -45 |
14. | Sulgen 4 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 25 | : | 87 | -62 |
Teilnehmende Mannschaften
Alpirsbach 3 | Sören Oldsen / Patrick Fürst |
Hardt 3 | Thomas Broghammer / Ulrich Spieß |
Hardt 4 | Klaus Fleig / Thomas Haas |
Hardt 5 | Mathias Müller / Marc Haberstroh |
Konstanz 2 | Christoph Gutjahr / Klaus Figel |
Langenschiltach 5 | Andreas Weißer / Daniel Weißer |
Neuenburg 2 | Sebastian Kößler / Alexander Kößler |
Offenburg 3 | Torsten Walther / Christian Lenz |
Prechtal 3 | Josef Joos / Andreas Speinle |
Singen 2 | Manuel Kühn / Marc Bumiller |
Sulgen 4 | Christian Bantle / Bernd Pfundstein |
Sulgen 5 | Dominik Pfundstein / Björn Lohrer |
Sulgen 6 | Daniel Pfundstein / Manuel Pfundstein |
Villingen 1 | Werner Nill / Jochen Staiger |