12.01.2008 - Hardt, Arthur-Bantle-Halle
12.01.2008 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
Tabelle nach dem 4. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
Hardt 3 | - | Hardt 4 | 4 | : | 5 |
Singen 2 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 6 |
Langenschiltach 5 | - | Hardt 5 | 4 | : | 3 |
Hardt 3 | - | Singen 2 | 10 | : | 1 |
Hardt 4 | - | Konstanz 2 | 4 | : | 2 |
Langenschiltach 5 | - | Villingen 1 | 5 | : | 5 |
Hardt 5 | - | Singen 2 | 10 | : | 2 |
Hardt 3 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 4 |
Hardt 4 | - | Villingen 1 | 6 | : | 1 |
Langenschiltach 5 | - | Singen 2 | 2 | : | 4 |
Hardt 5 | - | Konstanz 2 | 5 | : | 5 |
Hardt 3 | - | Villingen 1 | 3 | : | 3 |
Hardt 4 | - | Singen 2 | 3 | : | 2 |
Langenschiltach 5 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 5 |
Hardt 5 | - | Villingen 1 | 8 | : | 1 |
12.01.2008 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
Sulgen 4 | - | Sulgen 5 | 1 | : | 8 |
Alpirsbach 3 | - | Sulgen 6 | 2 | : | 7 |
Sulgen 4 | - | Neuenburg 2 | 5 | : | 0 |
Sulgen 5 | - | Offenburg 3 | 3 | : | 4 |
Alpirsbach 3 | - | Prechtal 3 | 1 | : | 2 |
Sulgen 6 | - | Neuenburg 2 | 5 | : | 0 |
Sulgen 4 | - | Offenburg 3 | 1 | : | 8 |
Sulgen 5 | - | Alpirsbach 3 | 6 | : | 6 |
Sulgen 6 | - | Prechtal 3 | 4 | : | 8 |
Sulgen 5 | - | Neuenburg 2 | 5 | : | 0 |
Alpirsbach 3 | - | Offenburg 3 | 2 | : | 7 |
Sulgen 4 | - | Prechtal 3 | 2 | : | 6 |
Sulgen 6 | - | Offenburg 3 | 2 | : | 12 |
Alpirsbach 3 | - | Neuenburg 2 | 5 | : | 0 |
Sulgen 5 | - | Prechtal 3 | 6 | : | 6 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Offenburg 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 125 | : | 35 | 90 |
2. | Hardt 5 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 119 | : | 57 | 62 |
3. | Sulgen 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 103 | : | 67 | 36 |
4. | Prechtal 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 79 | : | 52 | 27 |
5. | Hardt 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 83 | : | 57 | 26 |
6. | Konstanz 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 84 | : | 67 | 17 |
7. | Langenschiltach 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 83 | : | 68 | 15 |
8. | Hardt 4 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 59 | : | 58 | 1 |
9. | Neuenburg 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 66 | : | 65 | 1 |
10. | Sulgen 6 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 68 | : | 74 | -6 |
11. | Alpirsbach 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 51 | : | 86 | -35 |
12. | Singen 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 46 | : | 148 | -102 |
13. | Villingen 1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 37 | : | 94 | -57 |
14. | Sulgen 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 34 | : | 109 | -75 |
Teilnehmende Mannschaften
Alpirsbach 3 | Sören Oldsen / Patrick Fürst |
Hardt 3 | Thomas Broghammer / Ulrich Spieß |
Hardt 4 | Klaus Fleig / Thomas Haas |
Hardt 5 | Mathias Müller / Marc Haberstroh |
Konstanz 2 | Christoph Gutjahr / Klaus Figel |
Langenschiltach 5 | Andreas Weißer / Daniel Weißer |
Neuenburg 2 | Sebastian Kößler / Alexander Kößler |
Offenburg 3 | Torsten Walther / Christian Lenz |
Prechtal 3 | Josef Joos / Andreas Speinle |
Singen 2 | Manuel Kühn / Marc Bumiller |
Sulgen 4 | Christian Bantle / Bernd Pfundstein |
Sulgen 5 | Dominik Pfundstein / Björn Lohrer |
Sulgen 6 | Daniel Pfundstein / Manuel Pfundstein |
Villingen 1 | Werner Nill / Jochen Staiger |