15.03.2008 - Konstanz, VMC Radsporthalle
15.03.2008 - St. Georgen, Kellermann-Sporthalle
Tabelle nach dem 6. Spieltag
Teilnehmende Mannschaften
Konstanz 2 | - | Villingen 1 | 10 | : | 3 |
Offenburg 3 | - | Prechtal 3 | 0 | : | 5 |
Neuenburg 2 | - | Singen 2 | 7 | : | 1 |
Offenburg 3 | - | Konstanz 2 | 0 | : | 5 |
Prechtal 3 | - | Villingen 1 | 8 | : | 1 |
Neuenburg 2 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 6 |
Offenburg 3 | - | Villingen 1 | 0 | : | 5 |
Prechtal 3 | - | Singen 2 | 8 | : | 0 |
Neuenburg 2 | - | Offenburg 3 | 5 | : | 0 |
Singen 2 | - | Villingen 1 | 0 | : | 11 |
Prechtal 3 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 1 |
Neuenburg 2 | - | Villingen 1 | 8 | : | 0 |
Offenburg 3 | - | Singen 2 | 0 | : | 5 |
Neuenburg 2 | - | Prechtal 3 | 1 | : | 6 |
15.03.2008 - St. Georgen, Kellermann-Sporthalle
Sulgen 4 | - | Hardt 3 | 1 | : | 4 |
Sulgen 5 | - | Hardt 4 | 1 | : | 3 |
Alpirsbach 3 | - | Langenschiltach 5 | 2 | : | 12 |
Sulgen 6 | - | Hardt 5 | 1 | : | 10 |
Sulgen 4 | - | Hardt 4 | 2 | : | 10 |
Sulgen 5 | - | Langenschiltach 5 | 5 | : | 5 |
Alpirsbach 3 | - | Hardt 5 | 2 | : | 6 |
Sulgen 6 | - | Hardt 3 | 2 | : | 6 |
Sulgen 4 | - | Langenschiltach 5 | 1 | : | 4 |
Sulgen 5 | - | Hardt 5 | 6 | : | 8 |
Alpirsbach 3 | - | Hardt 3 | 1 | : | 8 |
Sulgen 6 | - | Hardt 4 | 0 | : | 10 |
Sulgen 4 | - | Hardt 5 | 2 | : | 6 |
Sulgen 5 | - | Hardt 3 | 4 | : | 2 |
Sulgen 6 | - | Langenschiltach 5 | 7 | : | 5 |
Alpirsbach 3 | - | Hardt 4 | 3 | : | 8 |
Tabelle nach dem 6. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Offenburg 3 | 26 | 21 | 0 | 5 | 63 | 150 | : | 70 | 80 |
2. | Prechtal 3 | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 124 | : | 63 | 61 |
3. | Hardt 5 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 167 | : | 97 | 70 |
4. | Hardt 4 | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 | 113 | : | 73 | 40 |
5. | Konstanz 2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 132 | : | 83 | 49 |
6. | Sulgen 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 134 | : | 94 | 40 |
7. | Hardt 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 125 | : | 78 | 47 |
8. | Langenschiltach 5 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 109 | : | 108 | 1 |
9. | Neuenburg 2 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 89 | : | 98 | -9 |
10. | Sulgen 6 | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | 104 | : | 119 | -15 |
11. | Alpirsbach 3 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 71 | : | 134 | -63 |
12. | Singen 2 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 61 | : | 199 | -138 |
13. | Villingen 1 | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 64 | : | 135 | -71 |
14. | Sulgen 4 | 26 | 2 | 2 | 22 | 8 | 58 | : | 160 | -102 |
Teilnehmende Mannschaften
Alpirsbach 3 | Sören Oldsen / Patrick Fürst |
Hardt 3 | Thomas Broghammer / Ulrich Spieß |
Hardt 4 | Klaus Fleig / Thomas Haas |
Hardt 5 | Mathias Müller / Marc Haberstroh |
Konstanz 2 | Christoph Gutjahr / Klaus Figel |
Langenschiltach 5 | Andreas Weißer / Daniel Weißer |
Neuenburg 2 | Sebastian Kößler / Alexander Kößler |
Offenburg 3 | Torsten Walther / Christian Lenz |
Prechtal 3 | Josef Joos / Andreas Speinle |
Singen 2 | Manuel Kühn / Marc Bumiller |
Sulgen 4 | Christian Bantle / Bernd Pfundstein |
Sulgen 5 | Dominik Pfundstein / Björn Lohrer |
Sulgen 6 | Daniel Pfundstein / Manuel Pfundstein |
Villingen 1 | Werner Nill / Jochen Staiger |