21.01.2012 - Friedrichshafen-Ailingen, Schulsporthalle
Ailingen 1 | - | Konstanz | 0 | : | 4 |
Ailingen 2 | - | Ehrenstetten a.K. | 1 | : | 1 |
Prechtal | - | Wallbach | 8 | : | 0 |
Ailingen 1 | - | Ehrenstetten a.K. | 4 | : | 0 |
Ailingen 2 | - | Konstanz | 0 | : | 6 |
Ehrenstetten a.K. | - | Wallbach | 1 | : | 2 |
Ailingen 2 | - | Prechtal | 1 | : | 7 |
Ailingen 1 | - | Wallbach | 3 | : | 0 |
Prechtal | - | Konstanz | 0 | : | 4 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prechtal | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 87 | : | 9 | 78 |
2. | Konstanz | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 65 | : | 8 | 57 |
3. | Ailingen 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 42 | : | 30 | 12 |
4. | Ehrenstetten a.K. | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 34 | : | 18 | 16 |
5. | Ailingen 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 35 | : | 32 | 3 |
6. | Hardt 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | : | 38 | -15 |
7. | Wallbach | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 14 | : | 40 | -26 |
8. | Sulgen | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | : | 57 | -52 |
9. | Hardt 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | : | 76 | -73 |
10. | Hardt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Teilnehmende Mannschaften
Ailingen 1 | Tom Beck / Ken Tautenhahn |
Ailingen 2 | Jacob Sollbach / Marcel Weißenrieder |
Ehrenstetten a.K. | Philipp Schwämmle / Mirco Zipfel |
Hardt 1 | (zurückgezogen) |
Hardt 2 | Lena Görlich / Lukas Hoffmann |
Hardt 3 | Tobias Irion / Luca Ruf |
Konstanz | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexel |
Prechtal | Danielle Holzer / Maximilan Weber |
Sulgen | Lukas Lippeck / Felix Sekinger |
Wallbach | Lukas Fliegauf / Zacharias Wassmer |