21.03.2015 - Neuenburg am Rhein, Altrheinhalle
Konstanz 1 | - | Lauterbach 3 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 2 | - | Lauterbach 4 | 5 | : | 0 |
Langenschiltach 4 | - | Neuenburg 1 | 2 | : | 2 |
Konstanz 1 | - | Lauterbach 4 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 2 | - | Lauterbach 3 | 9 | : | 1 |
Konstanz 1 | - | Neuenburg 1 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 4 | - | Lauterbach 3 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 2 | - | Neuenburg 1 | 6 | : | 6 |
Langenschiltach 4 | - | Lauterbach 4 | 0 | : | 5 |
21.03.2015 - Elzach, Turnhalle Elzach
Ailingen 6 | - | Sulgen 5 | 0 | : | 5 |
Hardt 6 | - | Prechtal 5 | 4 | : | 6 |
Ailingen 6 | - | Sulgen 6 | 0 | : | 5 |
Prechtal 5 | - | Sulgen 5 | 4 | : | 3 |
Hardt 6 | - | Sulgen 6 | 6 | : | 4 |
Ailingen 6 | - | Prechtal 5 | 0 | : | 5 |
Hardt 6 | - | Sulgen 5 | 3 | : | 8 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langenschiltach 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 127 | : | 39 | 88 |
2. | Neuenburg 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 124 | : | 40 | 84 |
3. | Lauterbach 4 | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 81 | : | 60 | 21 |
4. | Konstanz 1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 70 | : | 70 | 0 |
5. | Langenschiltach 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 63 | : | 67 | -4 |
6. | Sulgen 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 89 | : | 78 | 11 |
7. | Hardt 6 | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 85 | : | 80 | 5 |
8. | Lauterbach 3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 68 | : | 76 | -8 |
9. | Prechtal 5 | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 49 | : | 82 | -33 |
10. | Sulgen 6 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 52 | : | 89 | -37 |
11. | Ailingen 6 | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 | 23 | : | 150 | -127 |
12. | Ingoldingen 1 zurückgez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Teilnehmende Mannschaften
Ingoldingen 1 | Mannschaft wurde zurückgezogen |
Konstanz 1 | Christoph Gutjahr / Max Gatung |
Langenschiltach 2 | Thomas Fleig / Bernd Langenbacher |
Langenschiltach 4 | Jürgen Oehl / Christoph Weißer |
Lauterbach 3 | Aldan Neziri / Nicolas Pfundstein |
Lauterbach 4 | Jörg Fischer / Bernd Fischer |
Sulgen 6 | Florian Moosmann / Patrick Ehrmann |
Ailingen 6 | Sascha Walther / Jan-Core Hohnholz |
Hardt 6 | Max Görlich / Lukas Hug |
Neuenburg 1 | Andreas Kößler / Marius Müller |
Prechtal 5 | David Hildbrand / Michael Weber |
Sulgen 5 | Daniel Pfundstein / Torsten Kimmich |