19.12.2015 - Deißlingen-Lauffen, Sport- und Festhalle
Öflingen 3 | - | SG Öflingen/Wehr 4 | 6 | : | 0 |
Konstanz 1 | - | Lauffen 3 | 4 | : | 5 |
SG Öflingen/Wehr 4 | - | Öflingen 2 | 4 | : | 3 |
Ailingen 6 | - | Öflingen 3 | 1 | : | 2 |
Konstanz 1 | - | SG Öflingen/Wehr 4 | 4 | : | 3 |
Lauffen 3 | - | Öflingen 2 | 5 | : | 3 |
Ailingen 6 | - | SG Öflingen/Wehr 4 | 3 | : | 10 |
Konstanz 1 | - | Öflingen 3 | 5 | : | 4 |
Ailingen 6 | - | Öflingen 2 | 1 | : | 9 |
Lauffen 3 | - | Öflingen 3 | 3 | : | 8 |
Konstanz 1 | - | Öflingen 2 | 3 | : | 2 |
Lauffen 3 | - | SG Öflingen/Wehr 4 | 4 | : | 3 |
19.12.2015 - St. Georgen-Peterzell, Grundschule Peterzell
Lauterbach 3 | - | Lauterbach 4 | 2 | : | 4 |
Langenschiltach 6 | - | Langenschiltach 4 | 4 | : | 8 |
Langenschiltach 5 | - | Lauterbach 3 | 5 | : | 2 |
Langenschiltach 6 | - | Lauterbach 4 | 1 | : | 5 |
Langenschiltach 4 | - | Singen 1 | 6 | : | 2 |
Langenschiltach 5 | - | Lauterbach 4 | 2 | : | 1 |
Langenschiltach 6 | - | Lauterbach 3 | 5 | : | 5 |
Langenschiltach 5 | - | Singen 1 | 2 | : | 4 |
Langenschiltach 4 | - | Lauterbach 3 | 6 | : | 1 |
Langenschiltach 6 | - | Singen 1 | 3 | : | 7 |
Langenschiltach 4 | - | Lauterbach 4 | 8 | : | 4 |
12.12.2015 - Wehr-Öflingen, Schulsporthalle
Öflingen 3 | - | Öflingen 2 | 8 | : | 2 |
Langenschiltach 5 | - | Langenschiltach 6 | 8 | : | 1 |
Langenschiltach 4 | - | Öflingen 2 | 5 | : | 3 |
Langenschiltach 6 | - | SG Öflingen/Wehr 4 | 3 | : | 6 |
Langenschiltach 5 | - | Langenschiltach 4 | 1 | : | 5 |
Langenschiltach 6 | - | Öflingen 2 | 1 | : | 9 |
Langenschiltach 5 | - | Öflingen 3 | 3 | : | 10 |
Langenschiltach 4 | - | SG Öflingen/Wehr 4 | 3 | : | 3 |
Langenschiltach 5 | - | Öflingen 2 | 3 | : | 3 |
Langenschiltach 4 | - | Öflingen 3 | 1 | : | 6 |
Langenschiltach 5 | - | SG Öflingen/Wehr 4 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 6 | - | Öflingen 3 | 2 | : | 11 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Öflingen 3 | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | 127 | : | 42 | 85 |
2. | SG Öflingen/Wehr 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 77 | : | 53 | 24 |
3. | Langenschiltach 4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 67 | : | 64 | 3 |
4. | Singen 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 71 | : | 36 | 35 |
5. | Öflingen 2 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 79 | : | 55 | 24 |
6. | Langenschiltach 5 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 49 | : | 73 | -24 |
7. | Lauffen 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 62 | : | 47 | 15 |
8. | Lauterbach 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 49 | : | 54 | -5 |
9. | Konstanz 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 36 | : | 55 | -19 |
10. | Lauterbach 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 43 | : | 59 | -16 |
11. | Langenschiltach 6 | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 42 | : | 110 | -68 |
12. | Ailingen 6 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 29 | : | 83 | -54 |
Christoph Gutjahr (rot/weißes Rad) und Robert Zunker (blaues Rad):
Teilnehmende Mannschaften
Konstanz 1 | Christoph Gutjahr / Max Gattung |
Langenschiltach 4 | Christian Davidsen / Stefan Reuter |
Langenschiltach 5 | Jürgen Oehl / Christoph Weißer |
Langenschiltach 6 | Lennart Baumann / Simon Davidsen |
Lauterbach 3 | Aldan Neziri / Nicolas Pfundstein |
Lauterbach 4 | Jörg Fischer / Bernd Fischer |
Ailingen 6 | Sascha Walther / Jan-Core Hohnholz |
Lauffen 3 | Benjamin Brunner / Oliver Hollstein |
SG Öflingen/Wehr 4 | Julian Urich / Markus Buchner |
Singen 1 | Karsten Keller / Marc Bumiller |
Öflingen 2 | Raffael Albitz / David Schillinger |
Öflingen 3 | Samuel Stupfel / Björn Griener |