19.03.2016 - Grundschule Süd-West, Sangerhausen
RSV Sangerhausen | - | VMC Konstanz | 7 | : | 0 |
RVC Prechtal | - | RSV Weil im Schönbuch | 5 | : | 0 |
RSV Kissing | - | RV Kemnat | 5 | : | 4 |
RV Gärtringen | - | VMC Konstanz | 6 | : | 1 |
RSV Sangerhausen | - | RSV Weil im Schönbuch | 5 | : | 0 |
RVC Prechtal | - | RV Kemnat | 4 | : | 1 |
RSV Kissing | - | RV Gärtringen | 1 | : | 2 |
RSV Weil im Schönbuch | - | VMC Konstanz | 0 | : | 5 |
RSV Sangerhausen | - | RV Kemnat | 4 | : | 0 |
RVC Prechtal | - | RV Gärtringen | 3 | : | 4 |
RSV Kissing | - | VMC Konstanz | 0 | : | 3 |
RV Kemnat | - | RSV Weil im Schönbuch | 5 | : | 0 |
RSV Sangerhausen | - | RV Gärtringen | 7 | : | 2 |
RVC Prechtal | - | RSV Kissing | 4 | : | 10 |
RV Kemnat | - | VMC Konstanz | 4 | : | 2 |
RV Gärtringen | - | RSV Weil im Schönbuch | 5 | : | 0 |
RSV Sangerhausen | - | RSV Kissing | 6 | : | 1 |
RVC Prechtal | - | VMC Konstanz | 1 | : | 0 |
RV Gärtringen | - | RV Kemnat | 3 | : | 3 |
RSV Kissing | - | RSV Weil im Schönbuch | 5 | : | 0 |
RSV Sangerhausen | - | RVC Prechtal | 3 | : | 2 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSV Sangerhausen | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 66 | : | 14 | 52 |
2. | RVC Prechtal | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 45 | : | 31 | 14 |
3. | RV Gärtringen | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 46 | : | 34 | 12 |
4. | RSV Kissing | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 51 | : | 38 | 13 |
5. | RV Kemnat | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 26 | : | 44 | -18 |
6. | VMC Konstanz | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 | : | 44 | -25 |
7. | RSV Weil im Schönbuch | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | : | 61 | -48 |
Moritz Hundsdörfer (silber/weißes Rad) und Mario Oexl (schwarzes Rad) sowie Trainer Christoph Gutjahr:

Teilnehmende Mannschaften
RSV Sangerhausen | SAH | Eric Haedicke / Max Rückschloss |
RVC Prechtal | BAD | Patrick Volk / Simon Wisser |
RV Gärtringen | WTB | Patrick Bühler / Dennis Berner |
RSV Kissing | BAY | Josef Metzger / Michael Grießer |
RV Kemnat | WTB | Jonas Balz / Dominik Schmidt |
VMC Konstanz | BAD | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |
RSV Weil im Schönbuch | WTB | Jannick Bühler / Franz Leinich |