11.06.2016 - Wollmatinger Halle, Konstanz
Gärtringen 1 | - | Gärtringen 2 | 4 | : | 3 |
Hofen | - | Reichenbach | 2 | : | 3 |
Konstanz | - | Prechtal 1 | 6 | : | 0 |
Gärtringen 1 | - | Reichenbach | 3 | : | 2 |
Konstanz | - | Gärtringen 2 | 10 | : | 1 |
Hofen | - | Prechtal 1 | 4 | : | 3 |
Reichenbach | - | Gärtringen 2 | 2 | : | 0 |
Gärtringen 1 | - | Prechtal 1 | 1 | : | 1 |
Hofen | - | Konstanz | 2 | : | 5 |
Reichenbach | - | Prechtal 1 | 5 | : | 2 |
Hofen | - | Gärtringen 2 | 6 | : | 1 |
Gärtringen 1 | - | Konstanz | 0 | : | 10 |
Prechtal 1 | - | Gärtringen 2 | 3 | : | 2 |
Konstanz | - | Reichenbach | 5 | : | 2 |
Gärtringen 1 | - | Hofen | 3 | : | 5 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstanz | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 36 | : | 5 | 31 |
2. | Hofen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | : | 15 | 4 |
3. | Reichenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | : | 12 | 2 |
4. | Gärtringen 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | : | 21 | -10 |
5. | Prechtal 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | : | 18 | -9 |
6. | Gärtringen 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | : | 25 | -18 |
Moritz Hundsdörfer (blau/weißes Rad) und Mario Oexl (silber/weißes Rad):
Teilnehmende Mannschaften
Gärtringen 1 | Nick Bordasch / Simon Becker |
Gärtringen 2 | Niklas Vogelmann / Tim Luca Widmann |
Hofen | Judith Wolf / Magnus Öhlert |
Konstanz | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |
Prechtal 1 | Maximilian Weber / Danielle Holzer |
Reichenbach | Christos Granidis / Marius Kayser |