26.09.2015 - Konstanz, VMC Radsporthalle
Gärtringen 2 | - | Konstanz 1 | 6 | : | 1 |
Hardt 1 | - | Lauffen 1 | 2 | : | 0 |
Prechtal 1 | - | Lauffen 2 | 7 | : | 1 |
Gärtringen 2 | - | Hardt 1 | 7 | : | 1 |
Konstanz 1 | - | Lauffen 2 | 5 | : | 2 |
Gärtringen 2 | - | Lauffen 1 | 5 | : | 6 |
Hardt 1 | - | Prechtal 1 | 0 | : | 11 |
Konstanz 1 | - | Lauffen 1 | 5 | : | 2 |
Gärtringen 2 | - | Lauffen 2 | 8 | : | 3 |
Konstanz 1 | - | Hardt 1 | 8 | : | 2 |
Lauffen 1 | - | Prechtal 1 | 2 | : | 6 |
26.09.2015, Aalen-Hofen, Glück-Auf-Halle
Gärtringen 1 | - | Denkendorf 1 | 4 | : | 6 |
Hofen 1 | - | Kemnat 1 | 3 | : | 5 |
Denkendorf 2 | - | Wendlingen 1 | 4 | : | 6 |
Gärtringen 1 | - | Hofen 1 | 5 | : | 4 |
Denkendorf 1 | - | Wendlingen 1 | 6 | : | 1 |
Gärtringen 1 | - | Kemnat 1 | 2 | : | 5 |
Hofen 1 | - | Denkendorf 2 | 4 | : | 3 |
Denkendorf 1 | - | Kemnat 1 | 6 | : | 4 |
Gärtringen 1 | - | Wendlingen 1 | 4 | : | 3 |
Denkendorf 1 | - | Hofen 1 | 8 | : | 2 |
Kemnat 1 | - | Denkendorf 2 | 5 | : | 0 |
24.10.2015 - Deißlingen-Lauffen, Sport- und Festhalle Lauffen
Kemnat 1 | - | Wendlingen 1 | 3 | : | 3 |
Lauffen 1 | - | Lauffen 2 | 6 | : | 5 |
Hofen 1 | - | Hardt 1 | 4 | : | 4 |
Kemnat 1 | - | Lauffen 1 | 5 | : | 3 |
Wendlingen 1 | - | Hardt 1 | 0 | : | 1 |
Kemnat 1 | - | Lauffen 2 | 4 | : | 4 |
Lauffen 1 | - | Hofen 1 | 5 | : | 5 |
Wendlingen 1 | - | Lauffen 2 | 5 | : | 4 |
Kemnat 1 | - | Hardt 1 | 4 | : | 4 |
Wendlingen 1 | - | Lauffen 1 | 2 | : | 3 |
Lauffen 2 | - | Hofen 1 | 5 | : | 4 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prechtal 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 50 | : | 12 | 38 |
2. | Gärtringen 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 41 | : | 16 | 25 |
3. | Denkendorf 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 43 | : | 22 | 21 |
4. | Kemnat 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 35 | : | 25 | 10 |
5. | Konstanz 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 31 | : | 29 | 2 |
6. | Lauffen 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 27 | : | 35 | -8 |
7. | Hardt 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | : | 34 | -20 |
8. | Wendlingen 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | : | 25 | -5 |
9. | Gärtringen 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23 | : | 38 | -15 |
10. | Hofen 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 | : | 35 | -9 |
11. | Lauffen 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24 | : | 39 | -15 |
12. | Denkendorf 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | : | 36 | -24 |
Teilnehmende Mannschaften
Denkendorf 1 | Moritz Bayer / Christian Müller |
Denkendorf 2 | Sion Weiss Perez / Niklas Schick |
Gärtringen 1 | Noah Bordasch / Henry Vogt |
Gärtringen 2 | Dennis Berner / Patrick Bühler |
Hardt 1 | David Hilser / Tim Fehrenbacher |
Hofen 1 | Judith Wolf / Magnus Öhlert |
Kemnat 1 | Jonas Balz / Dominik Schmidt |
Konstanz 1 | Mario Oexl / Moritz Hundsdörfer |
Lauffen 1 | Moritz Klasen / Florian Storz |
Lauffen 2 | Fabian Fischer / Marius Hahn |
Prechtal 1 | Simon Wisser / Patrick Volk |
Wendlingen 1 | Lukas Till / Moritz Armbruster |