
12.03.2016 - Mainz-Hechtsheim, Radsporthalle
RV Hechtsheim 1 | - | RSV Hechtsheim 2 | 8 | : | 1 |
RV 06 Niederstotzingen | - | VMC Konstanz | 1 | : | 2 |
RSV Kissing | - | RSV Hechtsheim 2 | 4 | : | 1 |
RV Hechtsheim 1 | - | VMC Konstanz | 2 | : | 2 |
RV 06 Niederstotzingen | - | RSV Kissing | 0 | : | 2 |
VMC Konstanz | - | RSV Hechtsheim 2 | 5 | : | 0 |
RV Hechtsheim 1 | - | RSV Kissing | 3 | : | 5 |
RV 06 Niederstotzingen | - | RSV Hechtsheim 2 | 2 | : | 5 |
VMC Konstanz | - | RSV Kissing | 4 | : | 1 |
RV Hechtsheim 1 | - | RV 06 Niederstotzingen | 0 | : | 5 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VMC Konstanz | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | : | 4 | 9 |
2. | RSV Kissing | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | : | 8 | 4 |
3. | RV Hechtsheim 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | : | 13 | 0 |
4. | RV 06 Niederstotzingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | : | 9 | -1 |
5. | RSV Hechtsheim 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | : | 19 | -12 |
Teilnehmende Mannschaften
VMC Konstanz (BAD) | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |
RSV Kissing (BAY) | Christian Metzger / Lucas Pausch |
RV Hechtsheim 1 (RLP) | Max Ramackers / Lenox Schuster |
RV 06 Niederstotzingen (WTB) | Hannes Wetzler / Andreas Miller |
RV Hechtsheim 2 (RLP) | Josua Nauheimer / Milan Fahrendorf |