Moritz Hundsdörfer und Mario Oexl spielen bei den Bodenseemeisterschaften eine Altersklasse höher gegen teils zwei Jahre ältere Gegner. Dennoch gelingt in der Vorrunde in eigener Halle souverän die Qualifikation für das Finale, welches ebenfalls in Konstanz ausgetragen wird.
20.11.2016 - Konstanz, VMC Radsporthalle
VMC Konstanz | - | RV Weil im Schönbuch | 6 | : | 2 |
RMV Mosnang 2 | - | RV Gärtringen 1 | 1 | : | 8 |
RC Winterthur | - | RV Weil im Schönbuch | 2 | : | 4 |
VMC Konstanz | - | RV Gärtringen 1 | 5 | : | 6 |
RMV Mosnang 2 | - | RC Winterthur | 1 | : | 4 |
RV Gärtringen 1 | - | RV Weil im Schönbuch | 3 | : | 5 |
VMC Konstanz | - | RC Winterthur | 4 | : | 2 |
RMV Mosnang 2 | - | RV Weil im Schönbuch | 2 | : | 4 |
RV Gärtringen 1 | - | RC Winterthur | 6 | : | 3 |
VMC Konstanz | - | RMV Mosnang 2 | 5 | : | 1 |
Abschlusstabelle
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RV Gärtringen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | : | 14 | 9 |
2. | VMC Konstanz | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | : | 11 | 9 |
3. | RV Weil im Schönbuch | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | : | 13 | 2 |
4. | RC Winterthur | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | : | 15 | -4 |
5. | RMV Mosnang 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | : | 21 | -16 |
Teilnehmende Mannschaften
RC Winterthur | SUI | Pedro Barbosa da Silva / Lukas Weibel |
RMV Mosnang 2 | SUI | Roman Wittwer / Livio Bürge |
RV Gärtringen 1 | GER | Noah Bordasch / Henry Vogt |
RV Weil im Schönbuch | GER | Jannick Bühler, Franz Leinich |
VMC Konstanz | GER | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |