Mit zwei Siegen und einem Unentschieden gegen die "alten Bekannten" aus Weil im Schönbuch starten Moritz Hundsdörfer und Mario Oexl gut in die Verbandsliga-Saison. Erklärtes Ziel ist die Qualifikation für die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg.
25.09.2021 - Schramberg-Sulgen, Turn- und Festhalle
| Ailingen 2 | - | Ailingen 3 | 6 | : | 1 |
| Sulgen 3 | - | Sulgen 2 | 6 | : | 2 |
| Ailingen 3 | - | Weil im Schönbuch 1 | 4 | : | 9 |
| Konstanz 1 | - | Sulgen 3 | 10 | : | 1 |
| Ailingen 2 | - | Weil im Schönbuch 1 | 5 | : | 4 |
| Konstanz 1 | - | Sulgen 2 | 3 | : | 2 |
| Sulgen 3 | - | Ailingen 3 | 6 | : | 6 |
| Ailingen 2 | - | Sulgen 2 | 5 | : | 5 |
| Konstanz 1 | - | Weil im Schönbuch 1 | 6 | : | 6 |
| Ailingen 2 | - | Sulgen 3 | 8 | : | 6 |
| Sulgen 2 | - | Ailingen 3 | 2 | : | 10 |
25.09.2021 - Wehr-Öflingen, Schulsporthalle
| Hardt 2 | - | Hardt 3 | 0 | : | 5 |
| Prechtal 4 | - | Merklingen 1 zurückgez. | - | : | - |
| Lauterbach 2 | - | Öflingen 1 | 3 | : | 4 |
| Hardt 2 | - | Prechtal 4 | 0 | : | 5 |
| Hardt 3 | - | Öflingen 1 | 2 | : | 12 |
| Hardt 2 | - | Merklingen 1 zurückgez. | - | : | - |
| Prechtal 4 | - | Lauterbach 2 | 2 | : | 7 |
| Hardt 3 | - | Merklingen 1 zurückgez. | - | : | - |
| Hardt 2 | - | Öflingen 1 | 0 | : | 5 |
| Hardt 3 | - | Prechtal 4 | 1 | : | 6 |
| Merklingen 1 zurückgez. | - | Lauterbach 2 | - | : | - |
Teilnehmende Mannschaften
| Lauterbach 2 | Jannic King / Dirk Haas |
| Merklingen 1 | wurde wegen Verletzung zurückgezogen |
| Ailingen 2 | Pascal Salomon / Manuel Maier |
| Ailingen 3 | Sven Braunger / Marco Braunger |
| Hardt 2 | Kevin Wahlenmeier / Mathias Haas |
| Hardt 3 | Max Görlich / Markus Flaig |
| Konstanz 1 | Moritz Hundsdörfer / Mario Oexl |
| Prechtal 4 | Luca Lang / Ferdinand Weber |
| Sulgen 2 | Jürgen Pfundstein / Stefan Kimmich |
| Sulgen 3 | Dominik Pfundstein / Björn Lohrer |
| Weil im Schönbuch 1 | Jannick Bühler / Franz Leinich |
| Öflingen 1 | Marc Huber / Moritz Schubach |