Mit der Qualifikation zum Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft U17 krönen Anton Schien und Matti Trempa eine tolle Saison. Leider ist ihnen bei ihrem ersten "großen" Wettkampf die Nervosität deutlich anzumerken: Zwei völlig unnötige Unentschieden vermasseln die eigentlich zwangsläufige Qualifikation fürs Halbfinale.
26.03.2022 - Mehrzwecksporthalle Peterzell, St. Georgen-Peterzell
| RV Langenschiltach 1 | - | RV Langenschiltach 2 | 6 | : | 0 |
| RV Schweinfurt 1 | - | FvH Worms 1 | 1 | : | 0 |
| VMC Konstanz 1 | - | RV Langenschiltach 2 | 0 | : | 4 |
| RV Langenschiltach 1 | - | FvH Worms 1 | 9 | : | 0 |
| RV Schweinfurt 1 | - | VMC Konstanz 1 | 0 | : | 0 |
| FvH Worms 1 | - | RV Langenschiltach 2 | 2 | : | 3 |
| RV Langenschiltach 1 | - | VMC Konstanz 1 | 9 | : | 2 |
| RV Schweinfurt 1 | - | RV Langenschiltach 2 | 1 | : | 5 |
| FvH Worms 1 | - | VMC Konstanz 1 | 1 | : | 1 |
| RV Langenschiltach 1 | - | RV Schweinfurt 1 | 10 | : | 0 |
Abschlusstabelle
| Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RV Langenschiltach 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 34 | : | 2 | 32 |
| 2. | RV Langenschiltach 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | : | 9 | 3 |
| 3. | RV Schweinfurt 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | : | 15 | -13 |
| 4. | VMC Konstanz 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | : | 14 | -11 |
| 5. | FvH Worms 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | : | 14 | -11 |
Teilnehmende Mannschaften
| RV Langenschiltach 1 | WTB | Jonas Schultheiss,/ SIlas Dold |
| RV Langenschiltach 2 | WTB | Finn Burgbacher / Lukas Loch |
| RV Schweinfurt 1 | BAY | Simon Beuschel / Julian Drehmel |
| VMC Konstanz 1 | BAD | Anton Schien / Matti Trempa |
| VfH Worms 1 | RLP | Timo Fuhrmann / Tamara Fuhrmann |