Am ersten Spieltag der Verbandsliga holen Moritz Schubach und Ersatzspieler Bernd Wurst - die zusammen bereits in der Vorsaison den Aufstieg aus der Landesliga perfekt gemacht hatten - vier souveräne Siege aus vier Spielen. Der Lohn ist die verdiente Tabellenführung.
09.11.2024 - 78739 Hardt, Arthur-Bantle-Halle
Hardt 4 | - | Hardt 2 | 0 | : | 6 |
Konstanz 2 | - | Lauterbach 1 | 6 | : | 2 |
Hardt 2 | - | Ailingen 3 | 4 | : | 7 |
Hardt 3 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 7 |
Hardt 4 | - | Ailingen 3 | 3 | : | 5 |
Hardt 3 | - | Lauterbach 1 | 2 | : | 5 |
Konstanz 2 | - | Hardt 2 | 8 | : | 0 |
Hardt 4 | - | Lauterbach 1 | 2 | : | 9 |
Hardt 3 | - | Ailingen 3 | 5 | : | 2 |
Hardt 4 | - | Konstanz 2 | 2 | : | 4 |
Lauterbach 1 | - | Hardt 2 | 7 | : | 1 |
Hardt 3 | - | Hardt 4 | 3 | : | 0 |
09.11.2024 - 78112 St. Georgen-Peterzell, Mehrzweckhalle Peterzell
Sulgen 4 | - | Sulgen 2 | 3 | : | 1 |
Langenschiltach 2 | - | Langenschiltach 1 | 5 | : | 4 |
Sulgen 3 | - | Sulgen 4 | 1 | : | 2 |
Wallbach 1 | - | Sulgen 2 | 2 | : | 6 |
Langenschiltach 2 | - | Sulgen 3 | 4 | : | 3 |
Langenschiltach 1 | - | Sulgen 2 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 2 | - | Sulgen 4 | 7 | : | 1 |
Sulgen 3 | - | Wallbach 1 | 4 | : | 5 |
Langenschiltach 1 | - | Sulgen 4 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 2 | - | Sulgen 2 | 3 | : | 7 |
Langenschiltach 1 | - | Sulgen 3 | 0 | : | 5 |
Sulgen 4 | - | Wallbach 1 | 6 | : | 5 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstanz 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | : | 6 | 19 |
2. | Sulgen 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | : | 14 | 3 |
3. | Lauterbach 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | : | 11 | 12 |
4. | Sulgen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | : | 8 | 11 |
5. | Langenschiltach 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | : | 15 | 4 |
6. | Ailingen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | : | 12 | 2 |
7. | Hardt 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | : | 14 | -2 |
8. | Sulgen 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | : | 11 | 2 |
9. | Wallbach 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | : | 16 | -4 |
10. | Hardt 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | : | 22 | -11 |
11. | Langenschiltach 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | : | 20 | -16 |
12. | Hardt 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | : | 27 | -20 |
Teilnehmende Mannschaften
Langenschiltach 1 | Finn Burgbacher / Silas Dold |
Langenschiltach 2 | Fabian Rapp / Jakob Schlegel |
Lauterbach 1 | Julian Müller / Dirk Haas |
Ailingen 3 | Marco Braunger / Pascal Salomon |
Hardt 2 | Kevin Wahlenmeier / Tim Fehrenbacher |
Hardt 3 | Eric Meyle / Gary Meyle |
Hardt 4 | Max Görlich / Leon Woelki |
Konstanz 2 | Maximillan Gattung / Moritz Schubach |
Sulgen 2 | Jürgen Pfundstein / Stefan Kimmich |
Sulgen 3 | Jens Preisig / Patrick Klausmann |
Sulgen 4 | Simon Lohrer / Dominik Pfundstein |
Wallbach 1 | Henry Reiniger / Fabian Rotzler |