Nach leichten Startschwierigkeiten - im ersten Spiel liegt man zunächst 0:3 zurück - schaffen die Konstanzer Vertreter Max Gattung und Moritz Schubach die Wende und holen 12 Punkte aus vier Spielen, darunter ein 9:1 gegen den Tabellendritten. Konstanz 2 bleibt souveräner Tabellenführer.
11.01.2025 - 78112 St. Georgen-Peterzell, Mehrzweckhalle Peterzell
Wallbach 1 | - | Langenschiltach 2 | 3 | : | 4 |
Ailingen 3 | - | Konstanz 2 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 1 | - | Lauterbach 1 | 6 | : | 1 |
Wallbach 1 | - | Ailingen 3 | 5 | : | 0 |
Langenschiltach 2 | - | Lauterbach 1 | 5 | : | 3 |
Wallbach 1 | - | Konstanz 2 | 0 | : | 9 |
Ailingen 3 | - | Langenschiltach 1 | 0 | : | 5 |
Langenschiltach 2 | - | Konstanz 2 | 1 | : | 9 |
Wallbach 1 | - | Lauterbach 1 | 3 | : | 5 |
Langenschiltach 2 | - | Ailingen 3 | 5 | : | 0 |
Konstanz 2 | - | Langenschiltach 1 | 3 | : | 3 |
11.01.2025 - 78739 Hardt, Arthur-Bantle-Halle
Hardt 2 | - | Hardt 3 | 2 | : | 3 |
Sulgen 2 | - | Sulgen 3 | 1 | : | 3 |
Hardt 4 | - | Sulgen 4 | 1 | : | 4 |
Hardt 2 | - | Sulgen 2 | 1 | : | 4 |
Hardt 3 | - | Sulgen 4 | 1 | : | 5 |
Hardt 2 | - | Sulgen 3 | 3 | : | 3 |
Sulgen 2 | - | Hardt 4 | 2 | : | 3 |
Hardt 3 | - | Sulgen 3 | 5 | : | 1 |
Hardt 2 | - | Sulgen 4 | 1 | : | 4 |
Hardt 3 | - | Sulgen 2 | 4 | : | 6 |
Sulgen 3 | - | Hardt 4 | 4 | : | 5 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Sp. | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstanz 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 51 | : | 10 | 41 |
2. | Sulgen 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 30 | : | 17 | 13 |
3. | Langenschiltach 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 34 | : | 30 | 4 |
4. | Sulgen 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 32 | : | 19 | 13 |
5. | Lauterbach 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 32 | : | 25 | 7 |
6. | Hardt 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 25 | : | 28 | -3 |
7. | Sulgen 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 24 | : | 25 | -1 |
8. | Langenschiltach 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | : | 24 | -6 |
9. | Wallbach 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23 | : | 34 | -11 |
10. | Ailingen 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | : | 32 | -18 |
11. | Hardt 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | : | 37 | -21 |
12. | Hardt 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | : | 36 | -18 |
Teilnehmende Mannschaften
Langenschiltach 1 | Finn Burgbacher / Silas Dold |
Langenschiltach 2 | Fabian Rapp / Jakob Schlegel |
Lauterbach 1 | Julian Müller / Dirk Haas |
Ailingen 3 | Marco Braunger / Pascal Salomon |
Hardt 2 | Kevin Wahlenmeier / Tim Fehrenbacher |
Hardt 3 | Eric Meyle / Gary Meyle |
Hardt 4 | Max Görlich / Leon Woelki |
Konstanz 2 | Maximillan Gattung / Moritz Schubach |
Sulgen 2 | Jürgen Pfundstein / Stefan Kimmich |
Sulgen 3 | Jens Preisig / Patrick Klausmann |
Sulgen 4 | Simon Lohrer / Dominik Pfundstein |
Wallbach 1 | Henry Reiniger / Fabian Rotzler |