11. Etappe in Alpirsbach am 17.08.2003
Tageseinzelwertung
Pl. | Nr. | Vorname | Nachname | Mannschaft | W | Kl. (Kat) | Zeit | Pkt. | Diff. | Rnz. |
1 | 79 | Lukas | Schäfer | Velo-Club waldshut-Tiengen | ** | U-23 | 02:11:35 | 15 | 00:00:00 | |
2 | 37 | Sebastian | Vollmer | RG Wendelsheim | ** | U-23 | 02:11:44 | 14 | 00:00:09 | |
3 | 76 | Fabian | Ganthaler | Team-Stauferland 2 | ** | U-23 | 02:11:44 | 14 | 00:00:09 | |
4 | 71 | Eugen | Zielke | RSC Donaueschingen II | ** | U-23 | 02:11:44 | 13 | 00:00:09 | |
5 | 125 | Axel | Schläger | RSV Öschelbronn | ** | C | 02:11:44 | 13 | 00:00:09 | |
6 | 61 | Jens | Köstle | Team Stauferland 1 | ** | C | 02:11:44 | 12 | 00:00:09 | |
7 | 77 | Christian | Schröder | Team-Stauferland 2 | ** | C | 02:11:44 | 12 | 00:00:09 | |
8 | 88 | Patrik | Cura | RSV Geislingen | ** | C | 02:11:44 | 11 | 00:00:09 | |
9 | 172 | Max | Klingbeil | R.U. Wangen | * | C | 02:11:44 | 11 | 00:00:09 | |
10 | 171 | Markus | Kohler | RSV Forchheim | * | 02:11:44 | 11 | 00:00:09 | ||
11 | 46 | Markus | Rieger | RG Achkarren | ** | C | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | |
12 | 190 | Hannes | Mollenkopf | TSV Betzingen | * | C | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | |
13 | 83 | Roland | Kienzler | Renngemeinschaft (RG) Villingen | ** | C | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | |
14 | 114 | Christian | Langanki | RSC Schönaich Team Düll | ** | C | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | |
15 | 103 | Ole Gunnar | Reese | VMC Europcar Konstanz | ** | C | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | |
16 | 57 | Jan | Fahl | RSC Donaueschingen I | ** | U-23 | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | |
17 | 64 | Jens | Kielkopf | Team Stauferland 1 | ** | U-23 | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | |
18 | 189 | Dietmar | Viesel | TSV Betzingen | * | C | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | |
19 | 147 | Marcel | Eichentopf | RG Magstadt-Stuttgart | ** | C | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | |
20 | 199 | Roland | Danner | RSV Haslach | * | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | ||
21 | 183 | Daniel | Foltan | RV Empfingen | * | C | 02:11:44 | 10 | 00:00:09 | |
22 | 66 | Denis | Bojarkin | RSC Donaueschingen II | ** | U-23 | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
23 | 67 | Kristoff | Meller | RSC Donaueschingen II | ** | U-23 | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
24 | 10 | Thomas | Heinlin | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | ** | U23 | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
25 | 52 | Stefan | Reichenbach | RV Stegen | ** | U-23 | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
26 | 40 | Benjamin | Leutner | RG Wendelsheim | ** | U-23 | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
27 | 48 | Jörg | Hättich | RG Achkarren | ** | U23-C | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
28 | 203 | Martin | Hund | RSV Haslach | * | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | ||
29 | 124 | Uwe | Fromm | RSV Öschelbronn | ** | C | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
30 | 56 | Daniel | Fahl | RSC Donaueschingen I | ** | U-23 | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
31 | 170 | David | Lohmüller | RC Olympia Emmendingen | * | C | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
32 | 200 | Marcus | Wallmeyer | RMSV Obersasbach | * | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | ||
33 | 8 | Oliver | Ebner | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | ** | C | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
34 | 139 | Daniel | Seyfried | RSV Ellmendingen | ** | C | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
35 | 174 | Joachim | Schneider | Grohe-Team Schramberg | * | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | ||
36 | 145 | Michael | Kollross | RG Magstadt-Stuttgart | ** | U-23 | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
37 | 181 | Bernd | Ansel | RV Adler Empfingen | * | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | ||
38 | 100 | Rene | Brotzke | VMC Europcar Konstanz | ** | Ü-40 | 02:12:20 | 10 | 00:00:45 | |
39 | 207 | Gregor | Goebel | TSV Sondelfingen | * | U23 | 02:13:49 | 8 | 00:02:14 | |
40 | 193 | Christian | Ebert | Team Mabetec | 02:13:49 | 0 | 00:02:14 | |||
41 | 38 | Clemens | Leutner | RG Wendelsheim | ** | U-23 | 02:13:49 | 8 | 00:02:14 | |
42 | 91 | Wolfgang | Bossenmaier | RSV Geislingen | ** | C | 02:13:49 | 8 | 00:02:14 | |
43 | 148 | Dieter | Grossmann | RG Magstadt-Stuttgart | ** | C | 02:13:49 | 8 | 00:02:14 | |
44 | 60 | Böckel | Gerhard | Team Stauferland 1 | ** | Ü-40 | 02:13:49 | 8 | 00:02:14 | |
45 | 106 | Timo | Räcker | Nonplusultra Esslingen. | ** | C | 02:13:49 | 8 | 00:02:14 | |
46 | 205 | Florian | Geyer | RMSV Langhurst | * | 02:15:45 | 8 | 00:04:10 | ||
47 | 126 | Frank | Klingler | RSV Öschelbronn | ** | C | 02:15:45 | 8 | 00:04:10 | |
48 | 110 | Benjamin | Sekinger | RSC Schönaich Team Düll | ** | C | 02:15:45 | 8 | 00:04:10 | |
49 | 80 | Adrian | Fingerlin | Velo-Club waldshut-Tiengen | ** | U-23 | 02:15:45 | 8 | 00:04:10 | |
50 | 206 | Otto | Frank | RV Stuttgardia Stuttgart | * | 02:15:45 | 8 | 00:04:10 | ||
51 | 165 | Willi | Haßler | RSpV Schwenningen | ** | Ü-40 | 02:15:45 | 8 | 00:04:10 | |
52 | 112 | Tobias | Mech | RSC Schönaich Team Düll | ** | C | 02:15:45 | 8 | 00:04:10 | |
53 | 195 | Klaus | Frick | Team Mabetec | C | 02:15:45 | 0 | 00:04:10 | ||
54 | 102 | Roman | Gandor | VMC Europcar Konstanz | ** | C | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
55 | 162 | Stefan | Homuth | RSpV Schwenningen | ** | C | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
56 | 99 | Nic | Messmer | VMC Europcar Konstanz | ** | C | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
57 | 144 | Andreas | Kollros | RG Magstadt-Stuttgart | ** | Ü-40 | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
58 | 128 | Peter | Hahn | RSF Überlingen | ** | Ü-40 | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
59 | 157 | Andreas | Albrecht | Team-Stauferland | * | C | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
60 | 156 | Daniel | Hartmann | Team Stauferland 1 | ** | U-23 | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
61 | 204 | David | Schwendemann | RMSV Langhurst | * | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | ||
62 | 43 | Florian | Döring | RG Achkarren | ** | U-23 | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
63 | 41 | Andreas | Brand | RG Wendelsheim | ** | C | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
64 | 39 | Martin | Schwarz | RG Wendelsheim | ** | U-23 | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
65 | 101 | Dirk | Haffke | VMC Europcar Konstanz | ** | C | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
66 | 7 | Axel | Schäfer | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | ** | C | 02:17:05 | 8 | 00:05:30 | |
67 | 133 | Frank | Nappert | TSV Scharnhausen | ** | C | 02:18:14 | 8 | 00:06:39 | |
68 | 155 | Steffen | Barth | Team-Stauferland | * | C | 02:18:14 | 8 | 00:06:39 | |
69 | 194 | Christian | Gaege | Team Mabetec | 02:18:44 | 0 | 00:07:09 | |||
70 | 9 | Markus | Wahl | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | ** | C | 02:19:15 | 8 | 00:07:40 | |
71 | 72 | Bernd | Zeilinger | Team-Stauferland 2 | ** | C | 02:21:35 | 6 | 00:10:00 | |
72 | 138 | Klaus | Vollmer | RSV Ellmendingen | ** | Ü-40 | 02:21:35 | 6 | 00:10:00 | |
73 | 163 | Jörg | Kluge | RSpV Schwenningen | ** | Ü-40 | 02:22:05 | 6 | 00:10:30 | |
74 | 59 | Martin | Wehrle | RSC Donaueschingen I | ** | 02:22:05 | 6 | 00:10:30 | ||
75 | 87 | Rolf | Landenberger | Renngemeinschaft (RG) Villingen | ** | Ü-40 | 02:22:05 | 6 | 00:10:30 | |
76 | 44 | Armin | Engist | RG Achkarren | ** | Ü-40 | 02:24:10 | 6 | 00:12:35 | |
77 | 182 | Michael | Duckek | RV Empfingen | * | C | 02:24:10 | 6 | 00:12:35 | |
78 | 116 | Martin | Bäzner | RKV Neuhausen | ** | C | 02:26:43 | 6 | 00:15:08 | |
79 | 141 | Hans | Eberwein | RSV Ellmendingen | ** | Ü-40 | 02:27:14 | 6 | 00:15:39 | |
80 | 191 | Paul | Engelhart | TSV Betzingen | * | C | 02:27:28 | 6 | 00:15:53 | |
81 | 11 | Carsten | Klett | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | ** | C | 02:32:33 | 4 | 00:20:58 | |
82 | 86 | Karl | Rupp | Renngemeinschaft (RG) Villingen | ** | Ü-40 | 02:32:56 | 4 | 00:21:21 | |
83 | 70 | Paul | Wischnewski | RSC Donaueschingen II | ** | U-23 | 02:32:56 | 4 | 00:21:21 | |
84 | 29 | Jörg | Schmid | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 2 | ** | C | 02:36:48 | 4 | 00:25:13 | |
85 | 134 | Michael | Lutz | TSV Scharnhausen | ** | C | 02:41:25 | 4 | 00:29:50 | |
86 | 166 | Domenico | Camuffo | RSpV Schwenningen | ** | Ü-40 | 02:42:37 | 4 | 00:31:02 | |
87 | 120 | Roman | Köpf | RKV Neuhausen | ** | U-23 | 02:52:00 | 4 | 00:40:25 | |
88 | 137 | Andreas | Kamm | RSV Ellmendingen | ** | C | 02:56:00 | 4 | 00:44:25 |
Tagesmannschaftswertung
Pl. | Nr: | Mannschaft | Pkt. | Pl. | Nr: | Mannschaft | Pkt. | |||
1 | RSC Donaueschingen II | 33 | 2 | RG Wendelsheim | 32 | |||||
4 | 71 | Eugen Zielke | 13 | 2 | 37 | Sebastian Vollmer | 14 | |||
22 | 66 | Denis Bojarkin | 10 | 26 | 40 | Benjamin Leutner | 10 | |||
23 | 67 | Kristoff Meller | 10 | 41 | 38 | Clemens Leutner | 8 | |||
3 | Team-Stauferland 2 | 32 | 4 | RSV Öschelbronn | 31 | |||||
3 | 76 | Fabian Ganthaler | 14 | 5 | 125 | Axel Schläger | 13 | |||
7 | 77 | Christian Schröder | 12 | 29 | 124 | Uwe Fromm | 10 | |||
71 | 72 | Bernd Zeilinger | 6 | 47 | 126 | Frank Klingler | 8 | |||
5 | Team Stauferland 1 | 30 | 6 | RG Achkarren | 28 | |||||
6 | 61 | Jens Köstle | 12 | 11 | 46 | Markus Rieger | 10 | |||
17 | 64 | Jens Kielkopf | 10 | 27 | 48 | Jörg Hättich | 10 | |||
44 | 60 | Böckel Gerhard | 8 | 62 | 43 | Florian Döring | 8 | |||
7 | VMC Europcar Konstanz | 28 | 8 | RG Magstadt-Stuttgart | 28 | |||||
15 | 103 | Ole Gunnar Reese | 10 | 19 | 147 | Marcel Eichentopf | 10 | |||
38 | 100 | Rene Brotzke | 10 | 36 | 145 | Michael Kollross | 10 | |||
54 | 102 | Roman Gandor | 8 | 43 | 148 | Dieter Grossmann | 8 | |||
9 | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | 28 | 10 | RSC Schönaich Team Düll | 26 | |||||
24 | 10 | Thomas Heinlin | 10 | 14 | 114 | Christian Langanki | 10 | |||
33 | 8 | Oliver Ebner | 10 | 48 | 110 | Benjamin Sekinger | 8 | |||
66 | 7 | Axel Schäfer | 8 | 52 | 112 | Tobias Mech | 8 | |||
11 | RSC Donaueschingen I | 26 | 12 | RSV Ellmendingen | 22 | |||||
16 | 57 | Jan Fahl | 10 | 34 | 139 | Daniel Seyfried | 10 | |||
30 | 56 | Daniel Fahl | 10 | 72 | 138 | Klaus Vollmer | 6 | |||
74 | 59 | Martin Wehrle | 6 | 79 | 141 | Hans Eberwein | 6 | |||
13 | RSpV Schwenningen | 22 | 14 | Renngemeinschaft (RG) Villingen | 20 | |||||
51 | 165 | Willi Haßler | 8 | 13 | 83 | Roland Kienzler | 10 | |||
55 | 162 | Stefan Homuth | 8 | 75 | 87 | Rolf Landenberger | 6 | |||
73 | 163 | Jörg Kluge | 6 | 82 | 86 | Karl Rupp | 4 |
Gesamteinzelwertung nach der 11. Etappe
Pl. | Nr. | Vorname | Nachname | Mannschaft | Kl. (Kat) | Ges. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 61 | Jens | Köstle | Team Stauferland 1 | C | 124 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 |
2 | 76 | Fabian | Ganthaler | Team-Stauferland 2 | U-23 | 122 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
3 | 71 | Eugen | Zielke | RSC Donaueschingen II | U-23 | 119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 13 |
4 | 100 | Rene | Brotzke | VMC Europcar Konstanz | Ü-40 | 116 | 14 | 6 | 14 | 13 | 12 | 10 | 14 | 15 | 0 | 8 | 10 |
5 | 147 | Marcel | Eichentopf | RG Magstadt-Stuttgart | C | 113 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 |
6 | 48 | Jörg | Hättich | RG Achkarren | U23-C | 110 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 |
7 | 139 | Daniel | Seyfried | RSV Ellmendingen | C | 110 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
8 | 125 | Axel | Schläger | RSV Öschelbronn | C | 108 | 10 | 8 | 0 | 10 | 13 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 |
9 | 39 | Martin | Schwarz | RG Wendelsheim | U-23 | 107 | 10 | 4 | 10 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 4 | 8 |
10 | 40 | Benjamin | Leutner | RG Wendelsheim | U-23 | 104 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
11 | 124 | Uwe | Fromm | RSV Öschelbronn | C | 104 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
12 | 88 | Patrik | Cura | RSV Geislingen | C | 103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 13 | 8 | 11 |
13 | 102 | Roman | Gandor | VMC Europcar Konstanz | C | 102 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
14 | 41 | Andreas | Brand | RG Wendelsheim | C | 102 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 |
15 | 122 | Georg | Vögele | RSV Öschelbronn | C | 101 | 10 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 6 | 0 |
16 | 60 | Böckel | Gerhard | Team Stauferland 1 | Ü-40 | 100 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 |
17 | 99 | Nic | Messmer | VMC Europcar Konstanz | C | 99 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
18 | 126 | Frank | Klingler | RSV Öschelbronn | C | 99 | 11 | 0 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 0 | 8 |
19 | 133 | Frank | Nappert | TSV Scharnhausen | C | 98 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 |
20 | 148 | Dieter | Grossmann | RG Magstadt-Stuttgart | C | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 |
21 | 162 | Stefan | Homuth | RSpV Schwenningen | C | 94 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 |
22 | 38 | Clemens | Leutner | RG Wendelsheim | U-23 | 93 | 10 | 8 | 0 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
23 | 59 | Heinrich | Zimmermann | RSC Donaueschingen I | U-23 | 93 | 15 | 0 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
24 | 37 | Sebastian | Vollmer | RG Wendelsheim | U-23 | 92 | 6 | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 14 |
25 | 103 | Ole Gunnar | Reese | VMC Europcar Konstanz | C | 92 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 11 | 8 | 10 |
26 | 138 | Klaus | Vollmer | RSV Ellmendingen | Ü-40 | 92 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 |
27 | 57 | Jan | Fahl | RSC Donaueschingen I | U-23 | 91 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 6 | 10 |
28 | 101 | Dirk | Haffke | VMC Europcar Konstanz | C | 90 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 |
29 | 87 | Rolf | Landenberger | Renngemeinschaft (RG) Villingen | Ü-40 | 90 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
30 | 145 | Michael | Kollross | RG Magstadt-Stuttgart | U-23 | 88 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 |
31 | 66 | Denis | Bojarkin | RSC Donaueschingen II | U-23 | 88 | 10 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
32 | 44 | Armin | Engist | RG Achkarren | Ü-40 | 86 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
33 | 10 | Thomas | Heinlin | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | U23 | 84 | 4 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
34 | 74 | Markus | Wolf | Team-Stauferland 2 | C | 84 | 8 | 10 | 8 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | |
35 | 144 | Andreas | Kollros | RG Magstadt-Stuttgart | Ü-40 | 82 | 10 | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 |
36 | 180 | Jörg | Rapp | Team Landesbank | U23 | 82 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
37 | 72 | Bernd | Zeilinger | Team-Stauferland 2 | C | 81 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 |
38 | 157 | Andreas | Albrecht | Team-Stauferland | C | 80 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 |
39 | 141 | Hans | Eberwein | RSV Ellmendingen | Ü-40 | 80 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 |
40 | 94 | Oliver | Kurz | SKI-Club Plüderhausen | C | 79 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
41 | 46 | Markus | Rieger | RG Achkarren | C | 78 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
42 | 165 | Willi | Haßler | RSpV Schwenningen | Ü-40 | 78 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 8 | |
43 | 140 | René | Schulze | RSV Ellmendingen | C | 78 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
44 | 43 | Florian | Döring | RG Achkarren | U-23 | 76 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
45 | 19 | Gunter | Bohnenberger | RG Tailfingen | Ü-40 | 76 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 |
46 | 48 | Patrick | Urnauer | RG Achkarren | U-23 | 75 | 10 | 6 | 0 | 11 | 15 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47 | 8 | Oliver | Ebner | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | C | 74 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 |
48 | 9 | Markus | Wahl | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | C | 74 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 |
49 | 69 | Alexej | Sadkowski | RSC Donaueschingen II | U-23 | 74 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 |
50 | 56 | Daniel | Fahl | RSC Donaueschingen I | U-23 | 72 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 |
51 | 95 | Alex | Layer | SKI-Club Plüderhausen | C | 72 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 8 | 0 |
52 | 23 | Julian | Kolatschek | RG Tailfingen | U-23 | 71 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 83 | Roland | Kienzler | Renngemeinschaft (RG) Villingen | C | 70 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 |
54 | 128 | Peter | Hahn | RSF Überlingen | Ü-40 | 70 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 |
55 | 146 | Christian | Wurster | RG Magstadt-Stuttgart | U-23 | 70 | 10 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 |
56 | 77 | Christian | Schröder | Team-Stauferland 2 | C | 68 | 10 | 4 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 12 |
57 | 114 | Christian | Langanki | RSC Schönaich Team Düll | C | 68 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
58 | 104 | Urs | Maier | VMC Europcar Konstanz | C | 67 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 156 | Daniel | Hartmann | Team Stauferland 1 | U-23 | 66 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 |
60 | 134 | Michael | Lutz | TSV Scharnhausen | C | 62 | 10 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 4 | 4 |
61 | 142 | Walter | Scholz | RSV Ellmendingen | Ü-40 | 62 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 0 |
62 | 152 | Harald | Lautenschläger | RSC Sigmaringen | Ü-40 | 61 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 |
63 | 164 | Rudi | Graf | RSpV Schwenningen | Ü-40 | 60 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 12 | 4 | 0 |
64 | 7 | Axel | Schäfer | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | C | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 |
65 | 112 | Tobias | Mech | RSC Schönaich Team Düll | C | 57 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
66 | 24 | Ulrich | Bock | RG Tailfingen | Ü-40 | 57 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 |
67 | 3 | Holger | Simon | SSC-Stuttgart 1.Mannschaft | C | 57 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 79 | Lukas | Schäfer | Velo-Club waldshut-Tiengen | U-23 | 56 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
69 | 155 | Steffen | Barth | Team-Stauferland | C | 56 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | |||
70 | 73 | Thorsten | Siegl | Team-Stauferland 2 | C | 56 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 |
71 | 110 | Benjamin | Sekinger | RSC Schönaich Team Düll | C | 54 | 11 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 |
72 | 86 | Karl | Rupp | Renngemeinschaft (RG) Villingen | Ü-40 | 54 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 4 |
73 | 11 | Carsten | Klett | RV Gomaringen Team Axel Schäfer 1 | C | 54 | 10 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
74 | 120 | Roman | Köpf | RKV Neuhausen | U-23 | 54 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
75 | 151 | Marek | Meissner | RSC Sigmaringen | C | 54 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
76 | 84 | Andreas | Rottler | Renngemeinschaft (RG) Villingen | C | 54 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
77 | 70 | Paul | Wischnewski | RSC Donaueschingen II | U-23 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 |
78 | 113 | Frank | Düll | RSC Schönaich Team Düll | C | 49 | 8 | 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 117 | Frank | Schäfer | RKV Neuhausen | C | 48 | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
80 | 14 | Matthias | Röser | SSC-Stuttgart 2.Mannschaft | C | 48 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 67 | Kristoff | Meller | RSC Donaueschingen II | U-23 | 46 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 |
82 | 6 | Josef | Salai | SSC-Stuttgart 1.Mannschaft | C | 46 | 4 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
83 | 180 | Michael | Raach | TSV Sondelfingen | C | 46 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 58 | Jürgen | Hofstetter | RSC Donaueschingen I | C | 46 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 170 | David | Lohmüller | RC Olympia Emmendingen | C | 44 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
86 | 116 | Martin | Bäzner | RKV Neuhausen | C | 44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 |
87 | 21 | Kai | Leute | RG Tailfingen | C | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
88 | 181 | Bernd | Ansel | RV Adler Empfingen | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
