13.05.2007, Gomaringen
Tagesergebnis Einzel
| Nr. | Name | Verein / Team | Zeit | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 102 | Rene Brotzke | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 02:11:12 | 14 |
| 29. | 106 | Christain Federolf | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 02:11:12 | 10 |
| 45. | 107 | Wolfgang Ritter | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 02:11:12 | 10 |
| 60. | 105 | Christian Wochner | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 02:11:12 | 10 |
| 80. | 104 | Sascha Wild | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 02:11:12 | 10 |
| 93. | 183 | Stefan Schmolke | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 02:11:12 | 10 |
| 126. | 103 | Sascha Grummt | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 02:12:11 | 8 |
Tagesergebnis Mannschaft
| Nr. | Name | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|
| 4. | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 34 | ||
| 8. | 102 | Rene Brotzke | 14 | |
| 29. | 106 | Christain Federolf | 10 | |
| 45. | 107 | Wolfgang Ritter | 10 | |
Gesamtergebnis Einzel
| Nr. | Name | Verein / Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 102 | Rene Brotzke | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 50 |
| 17. | 104 | Sascha Wild | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 32 |
| 31. | 105 | Christian Wochner | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 32 |
| 49. | 103 | Sascha Grummt | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 28 |
| 78. | 107 | Wolfgang Ritter | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 20 |
| 85. | 183 | Stefan Schmolke | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 18 |
| 86. | 106 | Christain Federolf | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 18 |
Gesamtergebnis Mannschaft
| Verein / Team | Pkt. | |
|---|---|---|
| 1. | activity racing team 2 | 132 |
| 2. | Team Best-Bike-Parts.de/Neuhausen | 120 |
| 3. | VMC Schmolke-Carbon Konstanz | 115 |